Detail Produk :
• Layar utama 8 inci OLED LTPO 120Hz
• Layar cover 6.49 inci OLED LTPO
• RAM 16GB
• Penyimpanan internal 512GB
• Kamera belakang 50 MP + 40 MP + 50 MP
• Kamera depan 8 MP (dual screen)
• Sistem operasi EMUI 15
• Baterai 5600 mAh
• Fast charging 66W + Wireless 50W
• Foldable design premium
• NFC tersedia
• Dual SIM + eSIM
• USB Type-C
• IP58/IP59 tahan air
• Kondisi baru
| Informasi Umum | |
| Merk | HUAWEI |
| Kondisi | Baru |
| Warna | Black |
| Sistem Operasi | EMUI 15.0 (berbasis Android) |
| Jaringan & Konektivitas | 4G LTE / 3G / 2G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink, NFC |
| Layar | |
| Jenis Layar | Layar Utama: OLED LTPO 1-120Hz, 1440Hz PWM dimming Layar Sampul: OLED LTPO 1-120Hz, 1440Hz PWM dimming |
| Ukuran | Layar Utama: 8 inci Layar Sampul: 6.49 inci |
| Resolusi | Utama: 2416 × 2210 piksel (412 ppi) Sampul: 2444 × 1080 piksel (412 ppi) |
| Warna & Gamut | 1.07 miliar warna, gamut warna lebar P3 |
| Performa | |
| Chipset | Kirin 9000 series (flagship 5G-capable) |
| RAM | 16 GB |
| Penyimpanan Internal | 512 GB (UFS 4.0) |
| Memori Eksternal | Tidak didukung |
| Kamera Belakang | |
| Kamera Utama | 50 MP Ultra Lighting (f/1.49~f/4.0, RYYB, OIS) |
| Kamera Ultrawide | 40 MP (f/2.2, RYYB) |
| Kamera Telephoto Macro | 50 MP (f/2.2, RYYB, OIS) dengan zoom optik 3.5x, zoom digital 100x |
| Fitur Kamera | LED flash, AIS stabilization, video 4K@60fps, super slow motion 1080p@960fps |
| Kamera Depan | |
| Mode Terlipat | 8 MP (f/2.4) |
| Mode Terbuka | 8 MP (f/2.2) |
| Sensor & Fitur | |
| Sensor Utama | Gesture Sensor, Gravity Sensor, Barometer, Infrared Sensor, Fingerprint (samping), Hall Sensor, Gyroscope, Compass, Ambient Light, Proximity, Laser Sensor, Colour Temperature Sensor |
| Ketahanan | IP58 / IP59 (tahan cipratan, air, dan debu) |
| Fitur Tambahan | USB Type-C 3.1 GEN1 (DP1.2), NFC, NearLink E1.0, dual SIM (nano SIM + eSIM) |
| NFC | Ya (mode baca/tulis, emulasi kartu) |
| Daya & Baterai | |
| Kapasitas Baterai | 5600 mAh (typical) |
| Pengisian Daya | HUAWEI SuperCharge 66W wired, 50W wireless, wireless reverse charging 7.5W |
| Tipe Charger | USB Type-C (PD / QC / Huawei SuperCharge) |
| Informasi Fisik | |
| Dimensi (Terlipat) | 156.8 x 73.8 x 9.5 mm |
| Dimensi (Terbuka) | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm |
| Berat | 236 g |